MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
Drs. SUYANTO WASPO TONDO W, M.Si NIP. 197004211989031001 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA SONGGON | |||
| 2. | DESA BALAK | |||
| 3. | DESA SRAGI | |||
| 4. | DESA PARANGHARJO | |||
| 5. | DESA BEDEWANG | |||
| 6. | DESA BAYU | |||
| 7. | DESA SUMBER ARUM | |||
| 8. | DESA SUMBER BULU | |||
| 9. | DESA BANGUNSARI |
